重庆医科大学调剂专业及名额
为你免费答疑

查询更多,调剂数据报告
小智快看网, 今年1月底,陕西省教育考试院、陕西省招生委员会办公室下发《关于做好2022年陕西省普通高等职业教育分类考试招生工作的通知》(以下简称《通知》)。
师生为塑像清扫洗尘,敬献鲜花,全场肃立,默哀一分钟,向英勇献身的烈士们致以崇高敬意。jq98 西安高新第二中学副校长程霖介绍,学校将特色课程融入课后服务,综合培养学生的想象力、创造力以及解决问题的能力。
粉蒸肉是一道经典的湘菜,但是想要做出好吃的粉蒸肉也不是一件容易的事情。对于第一类考生,学校根据考生填报的志愿,参考体育测试结果和考生所在生源省份强基计划的招生名额,按综合成绩由高到低择优确定拟录取名单;对于第二类考生,综合成绩达到同省份第一类考生最低录取分数线的,予以拟录取。

重庆医科大学调剂专业及名额 正文
学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 2019年13人,2021年12人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 全日制 | 2019年10人,2021年8人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 2019年9人,2021年14人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 71007 | 遗传学 | 全日制 | 2019年1人,2021年11人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 2019年2人,2021年16人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 2019年1人,2021年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 2019年2人,2021年3人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 2019年1人,2021年3人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 2019年4人,2021年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 2019年2人,2021年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 2019年2人,2021年6人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 2019年7人,2021年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 2019年3人,2021年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100106 | 放射医学 | 全日制 | 2019年1人,2021年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100405 | 卫生毒理学 | 全日制 | 2019年1人,2021年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 2019年8人,2021年6人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 71002 | 动物学 | 全日制 | 2019年3人,2021年4人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 71003 | 生理学 | 全日制 | 2019年2人,2021年6人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 71006 | 神经生物学 | 全日制 | 2019年3人,2021年3人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 71009 | 细胞生物学 | 全日制 | 2019年3人,2021年5人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 77700 | 生物医学工程 | 全日制 | 2019年1人,2021年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 83100 | 生物医学工程 | 全日制 | 2019年6人,2021年5人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 2019年5人,2021年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100203 | 老年医学 | 全日制 | 2019年1人,2021年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105706 | 中医五官科学 | 全日制 | 2019年2人,2021年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年18人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 2019年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 2019年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2019年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 2021年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105125 | 核医学 | 全日制 | 2021年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100301 | 口腔基础医学 | 全日制 | 2021年3人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 2021年3人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 | 2021年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 1004Z1 | 卫生检验学 | 全日制 | 2021年3人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 1004Z2 | 卫生事业管理 | 全日制 | 2021年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 2021年6人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 2019年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 2019年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 2021年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 2019年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 2019年3人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 2019年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 | 2021年9人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 2021年9人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 2019年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 2019年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 2019年8人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 2019年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 2019年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 2019年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 1002Z3 | 重症医学 | 全日制 | 2019年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 1002Z6 | 健康管理学 | 全日制 | 2021年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100509 | 中医妇科学 | 全日制 | 2019年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100512 | 针灸推拿学 | 全日制 | 2021年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 100602 | 中西医结合临床 | 全日制 | 2019年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 101000 | 医学技术 | 全日制 | 2019年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 2021年4人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105500 | 药学 | 全日制 | 2021年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 2019年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 105704 | 中医妇科学 | 全日制 | 2021年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 107200 | 生物医学工程 | 全日制 | 2019年3人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 2021年2人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 2019年1人。 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 2021年1人。 |
坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求。每到夏天、很多新鲜的瓜果纷纷上市,像黄瓜、冬瓜、南瓜等等都是一日三餐离不开的好食材,但是除此之外有一种瓜,不但清热解暑、清心明目,还有很高的养生价值、药用价值,而且价格也很便宜,两块钱就能买一个,即便如此还是有一部人人不愿意吃,它就是苦瓜,美颜嫩肤、清热解暑、养血滋肝样样在行,却因为苦被错过。

